يعود مايك تايسون إلى الملاكمة الاحترافية بعد 19 عامًا
يُنظر إلى مايك تايسون على نطاق واسع على أنه أحد أكثر القوى المرعبة التي تزين الحلبة على الإطلاق، وهو يعود بعد تقاعده في عام 2005. وسيعود تايسون ضد اليوتيوبر الذي تحول إلى ملاكم جيك بول في 15 نوفمبر. الجمعة 15 نوفمبر في ملعب AT&T في أرلينغتون، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية.
يعتبر “آيرون مايك” واحدًا من أعظم الملاكمين في الوزن الثقيل على الإطلاق، وقد حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل بلا منازع من عام 1987 إلى عام 1990.
كان تايسون ملاكمًا لا يرحم ويتمتع بقوة الضربة القاضية الوحشية، وقد تغلب على منافسيه التسعة عشر الأوائل بالضربة القاضية. حقق آيرون مايك إجمالي 44 ضربة قاضية في مسيرته التي امتدت على 56 قتالًا.
سيتم بث بطاقة Tyson-Paul الرئيسية على منصة البث المباشر، بدءًا من Netflix في الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي. كان من المقرر أصلاً إقامة المباراة في 20 يوليو ولكن تم تأجيلها بعد إصابة تايسون.
عمر مايك تايسون
يبلغ تايسون حاليًا 58 عامًا. ولد في 30 يونيو 1966.
اقرأ أيضًا: جيك بول ضد مايك تايسون: التاريخ والوقت وبطاقة القتال والبث المباشر والمزيد
ويتمتع تايسون بسجل احترافي في الملاكمة يبلغ 50 فوزًا مقابل 6 انتصارات، بما في ذلك 44 انتصارًا بالضربة القاضية. في 22 نوفمبر 1986، صنع مايك تايسون التاريخ عندما أصبح أصغر بطل للوزن الثقيل في تاريخ الملاكمة بعد فوزه بالضربة القاضية على تريفور بيربيك في الجولة الثانية.
لم يكن أسوأ رجل على الكوكب معروفًا بجوائزه داخل الحلبة وقوته المرعبة فحسب، بل كان أيضًا سيئ السمعة بسبب تصرفاته الغريبة خارج الحلبة. كان لدى “أسوأ رجل على هذا الكوكب” جانب مظلم تغلب عليه في التسعينيات.
شارك آيرون مايك في العديد من الخلافات خلال التسعينيات، وتضمنت هذه الخلافات الإدانة والحكم بالسجن. تم استبعاده أيضًا خلال مباراة العودة في لاس فيغاس مع إيفاندر هوليفيلد بسبب عض أذن خصمه.
سجل الملاكمة مايك تايسون
نتيجة | سِجِلّ | سوف يعارضون | يكتب | الجولة، الوقت | تاريخ | موقع |
---|---|---|---|---|---|---|
سيتم تحديده لاحقًا | سيتم تحديده لاحقًا | جيك بول | سيتم تحديده لاحقًا | سيتم تحديده لاحقًا | 15 نوفمبر 2024 | أرلينغتون، تكساس |
خسارة | 50-6-2 | كيفن ماكبرايد | RTD (توقف الزاوية) | الساعة 3:00 من الجولة 06 | 11 يونيو 2005 | واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية |
خسارة | 50-5-2 | داني ويليامز | TKO | 2:51 من الجولة 04 | 30 يوليو 2004 | لويزفيل، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 50-4-2 | كليفورد إتيان | يكون | 0:49 من الجولة 01 | 22 فبراير 2003 | ممفيس، الولايات المتحدة الأمريكية |
خسارة | 49-4-2 | لينوكس لويس | يكون | 2:25 من الجولة 08 | 8 يونيو 2002 | ممفيس، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 49-3-2 | بريان نيلسن | TKO | الساعة 3:00 من الجولة السابعة | 13 أكتوبر 2001 | كوبنهاغن، الدنمارك |
نورث كارولاينا | 48-3-2 | أندرو جولوتا | الحق في التنمية | الساعة 3:00 من الجولة 03 | 20 أكتوبر 2000 | أوبورن هيلز، ميشيغان، الولايات المتحدة |
يفوز | 48-3-1 | لو سافاريزي | TKO | 0:38 من الجولة 01 | 24 يونيو 2000 | غلاسكو، اسكتلندا |
يفوز | 47-3-1 | يوليوس فرانسيس | TKO | 1:03 من الجولة 02 | 29 يناير 2000 | مانشستر، المملكة المتحدة |
نورث كارولاينا | 46-3-1 | أورلين نوريس | NC (بعد إصابة بيل) | 01 | 23 أكتوبر 1999 | لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 46-3 | فرانسوا بوتا | يكون | 2:59 من الجولة 02 | 16 يناير 1999 | لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية |
خسارة | 45-3 | ايفاندر هوليفيلد | DQ (لدغة الأذن) | 2:19 من الجولة 03 | 28 يونيو 1997 | لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية |
خسارة | 45-2 | ايفاندر هوليفيلد | TKO | 0:37 الجولة 11 | 9 نوفمبر 1996 | لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 45-1 | بروس سيلدون | TKO | 1:49 من الجولة 01 | 7 سبتمبر 1996 | باراديس، نيفادا، الولايات المتحدة |
يفوز | 44-1 | فرانك برونو | TKO | 0:50 من الجولة 03 | 16 مارس 1996 | باراديس، نيفادا، الولايات المتحدة |
يفوز | 43-1 | باستر ماتيس جونيور | يكون | 2:32 من الجولة 03 | 16 ديسمبر 1995 | فيلادلفيا، بنسلفانيا، الولايات المتحدة |
يفوز | 42-1 | بيتر ماكنيلي | دي كيو | 1:29 من الجولة 01 | 19 أغسطس 1995 | باراديس، نيفادا، الولايات المتحدة |
يفوز | 41-1 | دونوفان رودوك | يو دي | 12 | 28 يونيو 1991 | لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 40-1 | دونوفان رودوك | TKO | 2:22 من الجولة 07 | 18 مارس 1991 | لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 39-1 | اليكس ستيوارت | TKO | 2:27 من الجولة 01 | 8 ديسمبر 1990 | أتلانتيك سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 38-1 | هنري تيلمان | يكون | 2:47 من الجولة 01 | 16 يونيو 1990 | لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية |
خسارة | 37-1 | باستر دوغلاس | يكون | 1:22 من الجولة 10 | 11 فبراير 1990 | طوكيو، اليابان |
يفوز | 37-0 | كارل ويليامز | TKO | 1:33 من الجولة 01 | 21 يوليو 1989 | أتلانتيك سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 36-0 | فرانك برونو | TKO | 2:55 من الجولة 05 | 25 فبراير 1989 | لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 35-0 | مايكل سبينكس | يكون | 01:31 من الجولة 01 | 27 يونيو 1988 | أتلانتيك سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 34-0 | توني تابس | TKO | 2:54 من الجولة 02 | 21 مارس 1988 | طوكيو، اليابان |
يفوز | 33-0 | لاري هولمز | TKO | 2:55 من الجولة 04 | 22 يناير 1988 | أتلانتيك سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 32-0 | تيريل بيجز | TKO | 2:59 من الجولة 07 | 16 أكتوبر 1987 | أتلانتيك سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 31-0 | توني تاكر | يو دي | 12 | 1 أغسطس 1987 | لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 30-0 | بينكلون توماس | TKO | 2:00 من الجولة 06 | 30 مايو 1987 | لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 29-0 | جيمس سميث | يو دي | 12 | 7 مارس 1987 | لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 28-0 | تريفور بيربيك | TKO | 2:35 من الجولة 02 | 22 نوفمبر 1986 | لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 27-0 | ألفونزو راتليف | TKO | 1:41 من الجولة 02 | 6 سبتمبر 1986 | لاس فيغاس، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 26-0 | خوسيه ريبالتا | TKO | 1:37 من الجولة 10 | 17 أغسطس 1986 | أتلانتيك سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 25-0 | مارفيس فرايزر | يكون | 0:30 من الجولة 01 | 26 يوليو 1986 | جلينز فولز، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 24-0 | لورينزو بويد | يكون | 1:43 من الجولة 02 | 11 يوليو 1986 | بحيرة البجع، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 23-0 | وليم هوشع | يكون | 0:30 من الجولة 01 | 28 يونيو 1986 | تروي، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 22-0 | ريجي جروس | TKO | 2:36 من الجولة 01 | 13 يونيو 1986 | مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 21-0 | ميتش جرين | يو دي | 10 | 20 مايو 1986 | مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 20-0 | جيمس تيليس | يو دي | 10 | 3 مايو 1986 | جلينز فولز، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 19-0 | ستيف زوسكي | يكون | 2:39 من الجولة 03 | 10 مارس 1986 | يونيونديل، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 18-0 | جيسي فيرجسون | TKO | 1:19 من الجولة 06 | 16 فبراير 1986 | ألباني، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 17-0 | مايك جيمسون | يو دي | 6 | 15 يناير 1986 | أتلانتيك سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 16-0 | ديف جاكو | TKO | 2:16 من الجولة 01 | 11 يناير 1986 | ألباني، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 15-0 | مارك يونج | يكون | 0:50 من الجولة 01 | 27 ديسمبر 1985 | ألباني، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 14-0 | سامي سكاف | TKO | 1:19 من الجولة 01 | 6 ديسمبر 1985 | مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 13-0 | كونروي نيلسون | TKO | الساعة 3:00 من الجولة 02 | 22 نوفمبر 1985 | لاثام، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 12-0 | إيدي ريتشاردسون | يكون | 1:17 من الجولة 01 | 13 نوفمبر 1985 | هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 11-0 | ستيرلنج بنيامين | TKO | 0:54 من الجولة 01 | 1 نوفمبر 1985 | لاثام، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 10-0 | روبرت كولاي | يكون | 0:37 من الجولة 01 | 25 أكتوبر 1985 | أتلانتيك سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 9-0 | دوني لونج | يكون | 1:28 من الجولة 01 | 9 أكتوبر 1985 | أتلانتيك سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 8-0 | مايكل جونسون | يكون | 0:39 من الجولة 01 | 9 سبتمبر 1985 | أتلانتيك سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 7-0 | لورينزو كندا | TKO | 1:05 من الجولة 01 | 26 يوليو 1985 | أتلانتيك سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 6-0 | لاري سيمز | يكون | 1:01 من الجولة 03 | 19 يوليو 1985 | بوكيبسي، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 5-0 | جون ألدرسون | TKO | 2:02 من الجولة 02 | 11 يوليو 1985 | أتلانتيك سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 4-0 | ريكاردو اسبانيا | TKO | 0:39 من الجولة 01 | 20 يونيو 1985 | أتلانتيك سيتي، نيوجيرسي، الولايات المتحدة |
يفوز | 3-0 | دون هالبين | يكون | 0:44 من الجولة 04 | 23 مايو 1985 | ألباني، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 2-0 | ترينت سينجلتون | TKO | 1:12 من الجولة 01 | 10 أبريل 1985 | ألباني، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية |
يفوز | 1-0 | هيكتور مرسيدس | TKO | 1:47 من الجولة 01 | 6 مارس 1985 | ألباني، نيويورك، الولايات المتحدة |
تمتد مسيرة مايك تايسون المهنية لثلاثة عقود باستثناء عودته الليلة، مع معارك وانتصارات على أساطير الملاكمة بما في ذلك فرانك برونو ولاري هولمز ومايكل سبينك.
آخر انتصار لأيرون مايك في الملاكمة كان في فبراير 2003 عندما هزم كليفورد إتيان بالضربة القاضية في الجولة الأولى. ظهر مايك تايسون آخر مرة في الحلبة في 28 نوفمبر 2020، في مباراة استعراضية ضد روي جونز جونيور في Staples Center في لوس أنجلوس.
اقرأ أيضًا: سجل الملاكمة لجيك بول: الانتصارات والخسائر والمعارك الرئيسية
تايسون جاهز الآن لمحاربة نجم وسائل التواصل الاجتماعي الشاب جيك بول البالغ من العمر 28 عامًا الليلة. وتخضع المباراة المرتقبة أيضًا لتدقيق هائل نظرًا لفارق السن الكبير بين الرجلين الذي يزيد عن 30 عامًا.
لمزيد من التحديثات، اتبع Khel الآن فيسبوك, تغريد، و انستغرام; تحميل خيل الآن تطبيق أندرويد أو تطبيق دائرة الرقابة الداخلية والانضمام إلى مجتمعنا على برقية.