سيشارك في البطولة العديد من نجوم سباقات المضمار والميدان الشباب من البلاد.
من المقرر أن تنطلق بطولة الهند المفتوحة لألعاب القوى تحت 23 سنة 2024 في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر، في مجمع باتليبوترا الرياضي في باتنا، بيهار. وستشهد المنافسة مشاركة رياضيين في سباقات 100 متر، 200 متر، 400 متر، 800 متر، 1500 متر، 5000 متر، 10000 متر، 110 متر حواجز/ 100 متر حواجز، 400 متر حواجز، و 3000 متر حواجز بين مسابقات المضمار والوثب العالي، القفز بالزانة، الوثب الطويل، الوثب الثلاثي. ، ودفع الجلة، ورمي القرص، ورمي المطرقة، ورمي الرمح، من بين الأحداث الميدانية.
أنيمش كوجور، مانيكانتا هوبليدار، وموميتا موندال هم من بين الأسماء البارزة التي ستتنافس في بطولة الهند المفتوحة لألعاب القوى تحت 23 سنة. وسيشارك كوجور، الذي أحدث ضجة في حلبة ألعاب القوى الهندية، في سباقي 100 متر و200 متر في البطولة. وسبق له أن حصل على اللقب الوطني في سباق 200 متر في البطولة.
سيشارك Hoblidhar صاحب الرقم القياسي الوطني في سباق 100 متر أيضًا في بطولة Open U23، بعد أن شارك في البطولة الوطنية المفتوحة لألعاب القوى الثانية والستين.
وفي الوقت نفسه، تأمل موميتا موندال، التي برزت كأفضل رياضية خلال النسخة الماضية من البطولة، مرة أخرى في ترك انطباع جيد هذا العام في كل من سباقات 100 متر حواجز والوثب الطويل. بعض الرياضيين الواعدين الآخرين الذين يجب الانتباه إليهم هم لاكسميبريا كيسان، وبهارتبريت سينغ، وتانيا تشودري.
ما هي الأحداث المقررة في بطولة الهند المفتوحة لألعاب القوى تحت 23 سنة 2024؟
أحداث الرجال
- 100 م
- 200 م
- 400 م
- 800 م
- 1500 م
- 5000 م
- 10000 م
- 110 م حواجز
- 400م حواجز
- 3000 متر موانع
- القفز العالي
- القفز بالزانة
- قفزة طويلة
- قفزة ثلاثية
- وضع النار
- رمي القرص
- رمي المطرقة
- رمي الرمح
- العشاري
- سباق المشي 20 كم
فعاليات نسائية
- 100 م
- 200 م
- 400 م
- 800 م
- 1500 م
- 5000 م
- 10000 م
- 100م حواجز
- 400م حواجز
- 3000 متر موانع
- القفز العالي
- القفز بالزانة
- قفزة طويلة
- قفزة ثلاثية
- وضع النار
- رمي القرص
- رمي المطرقة
- رمي الرمح
- سباعي
- سباق المشي 20 كم
يمكن العثور على البث المباشر لبطولة الهند المفتوحة لألعاب القوى تحت 23 سنة 2024 على اتحاد ألعاب القوى الهندي (AFI) يوتيوب قناة. لسوء الحظ، لن يكون هناك أي بث مباشر متاح لهذا الحدث.
تتجه المقالات الرياضية الهندية
- بطولة ماكاو المفتوحة 2024: الجدول المحدث والمواعيد والنتائج وتفاصيل البث المباشر
- بطولة الهند المفتوحة لألعاب القوى تحت 23 سنة 2024: الجدول الزمني الكامل والمواعيد والنتائج وتفاصيل البث المباشر
- بطولة العالم للناشئين ISSF 2024 بندقية/مسدس/بندقية: جدول محدث ونتائج وتفاصيل البث المباشر
- WTT China Smash 2024: الجدول الزمني المحدث والمواعيد والنتائج وتفاصيل البث المباشر
- بطولة آسيا للرماية للشباب 2024: جدول محدث ومواعيد المباريات والنتائج وتفاصيل البث المباشر
- WTA China Open 2024: جدول محدث ومواعيد المباريات والنتائج وتفاصيل البث المباشر
- ATP Japan Open 2024: جدول محدث ومواعيد المباريات والنتائج وتفاصيل البث المباشر
بطولة الهند المفتوحة لألعاب القوى تحت 23 سنة 2024 الجدول الزمني الكامل والمواعيد والنتائج (جميع المواعيد في IST)
28 سبتمبر (السبت)
وقت | حدث | جنس | دائري |
5:45 صباحًا | 10000 م | الرجال | النهائي 1 |
6:20 صباحا | 10000 م | نحيف | النهائي 2 |
7:00 صباحا | 1500 م | الرجال | الجولة 1 |
7:20 صباحًا | رمي القرص (2.000 كجم) | مجموعة الرجال أ | جولة التصفيات |
7:25 صباحًا | 100 م | الرجال | العشاري 1 |
7:40 صباحا | 100 م | الرجال | الجولة 1 |
8:15 صباحًا | القفز الطويل | الرجال | العشاري 2 |
8:20 صباحًا | 100 م | نحيف | الجولة 1 |
8:20 صباحًا | رمي القرص (2.000 كجم) | مجموعة الرجال ب | جولة التصفيات |
8:50 صباحا | 400 م | نحيف | الجولة 1 |
9:05 صباحًا | 400 م | الرجال | الجولة 1 |
9:20 صباحًا | دفع الجلة (7.260 كجم) | الرجال | العشاري 3 |
2:30 ظهراً | القفز بالزانة | الرجال | النهائي 3 |
2:35 مساءً | القفز الثلاثي | الرجال | النهائي 4 |
2:40 مساءً | القفز العالي | الرجال | العشاري 4 |
2:45 مساءً | رمي المطرقة (4.000 كجم) | نحيف | النهائي 5 |
3:00 مساءً | دفع الجلة (7.260 كجم) | الرجال | النهائي 6 |
3:00 مساءً | 100 م | نحيف | نصف النهائي |
3:20 مساءً | 100 م | الرجال | نصف النهائي |
3:50 مساءً | 400 م | نحيف | النهائي 7 |
4:10 مساءً | 400 م | الرجال | نصف النهائي |
4:20 مساءً | القفز الثلاثي | نحيف | النهائي 8 |
4:30 مساءً | 400 م | الرجال | العشاري 5 |
4:35 مساءً | دفع الجلة (4.000 كجم) | نحيف | النهائي 9 |
5:00 مساءً | 110 م حواجز (1.067 م) | الرجال | الجولة 1 |
5:25 مساءً | 100 م حواجز (83.8 سم) | نحيف | النهائي 10 |
5:35 مساءً | 1500 م | نحيف | النهائي 11 |
29 سبتمبر (الأحد)
وقت | حدث | جنس | دائري |
5:45 صباحًا | سباق المشي 20000م/20كم | نحيف | النهائي 12 |
5:50 صباحا | سباق المشي 20000م/20كم | الرجال | النهائي 13 |
7:45 صباحًا | 110 م حواجز (1.067 م) | الرجال | العشاري 6 |
8:00 صباحا | القفز الطويل | مجموعة الرجال أ و ب | جولة التصفيات |
8:10 صباحًا | 110 م حواجز (1.067 م) | الرجال | النهائي 14 |
8:30 صباحا | 100 م حواجز (83.8 سم) | نحيف | سباعي 1 |
8:45 صباحًا | رمي القرص (2.000 كجم) | الرجال | العشاري 7 |
9:00 صباحا | 1500 م | الرجال | النهائي 15 |
9:10 صباحًا | القفز العالي | نحيف | سباعي 2 |
9:20 صباحًا | القفز بالزانة | الرجال | العشاري 8 |
9:30 صباحا | رمي الرمح (800 جم) | مجموعة الرجال أ | جولة التصفيات |
9:55 صباحًا | 1500 م | الرجال | حفل توزيع الميداليات 15 |
10:30 صباحا | رمي الرمح (800 جم) | الرجال | جولة التصفيات |
2:00 ظهراً | رمي الرمح (800 جم) | الرجال | العشاري 9 |
2:30 ظهراً | القفز بالزانة | نحيف | النهائي 16 |
2:50 مساءً | دفع الجلة (4.000 كجم) | نحيف | سباعي 3 |
2:50 مساءً | 100 م | نحيف | النهائي 17 |
3:00 مساءً | 100 م | الرجال | النهائي 18 |
3:05 مساءً | رمي القرص (2.000 كجم) | الرجال | النهائي 19 |
3:15 مساءً | 400 م | الرجال | النهائي 20 |
3:20 مساءً | القفز العالي | نحيف | النهائي 21 |
3:30 مساءً | 3000 م موانع (91.4 سم) | الرجال | النهائي 22 |
3:50 مساءً | 3000 م موانع (76.2 سم) | نحيف | النهائي 23 |
4:10 مساءً | 200 م | نحيف | سباعي 4 |
4:30 مساءً | 200 م | نحيف | الجولة 1 |
4:40 مساءً | رمي الرمح (600 جرام) | نحيف | النهائي 24 |
4:45 مساءً | 200 م | الرجال | الجولة 1 |
5:20 مساءً | 1500 م | الرجال | العشاري 10 / 25 |
5:35 مساءً | 400 م حواجز (91.4 سم) | الرجال | الجولة 1 |
30 سبتمبر (الاثنين)
وقت | حدث | جنس | دائري |
7:30 | 400 م حواجز (91.4 م) | الرجال | نصف النهائي |
7:40 | القفز الطويل | نحيف | سباعي 5 |
8:00 | 400 م حواجز (76.2 سم) | نحيف | الجولة 1 |
8:20 | 800 م | الرجال | الجولة 1 |
8:30 | رمي الرمح (600 جرام) | نحيف | سباعي 6 |
8:40 | 800 م | نحيف | الجولة 1 |
9:00 | 200 م | الرجال | نصف النهائي |
9:20 | رمي المطرقة (7.260 كجم) | الرجال | النهائي 26 |
14:20 | رمي الرمح (800 جم) | الرجال | النهائي 27 |
14:30 | القفز الطويل | نحيف | النهائي 28 |
14:40 | قفزة عالية | الرجال | النهائي 29 |
14:45 | 400 م حواجز (91.4 سم) | الرجال | النهائي 30 |
15:00 | 400 م حواجز (76.2 سم) | نحيف | النهائي 31 |
15:25 | 200 م | نحيف | النهائي 32 |
15:35 | 200 م | الرجال | النهائي 33 |
15:45 | 800 م | نحيف | النهائي 34 |
15:50 | رمي القرص (1.000 كجم) | نحيف | النهائي 35 |
16:00 | 800 م | الرجال | النهائي 36 |
16:05 | القفز الطويل | الرجال | النهائي 37 |
16:10 | 800 م | نحيف | السباعي 7 / 38 |
16:30 | 5000 م | الرجال | النهائي 39 |
17:00 | 5000 م | نحيف | النهائي 40 |
لمزيد من التحديثات، اتبع Khel الآن فيسبوك, تغريد، و انستغرام; تحميل خيل الآن تطبيق أندرويد أو تطبيق دائرة الرقابة الداخلية والانضمام إلى مجتمعنا على واتس اب & برقية