يرغب اللاعبون الهنود في تقديم أداء جيد في تقويم كرة الريشة هذا.
بعد موسم 2024، ستركز قافلة كرة الريشة على موسم 2025. هذا العام سيكون الضغط أقل مقارنة بالعام الماضي الذي كان عاما أولمبيا. ومع ذلك، سيكون التركيز على بطولة العالم حيث فاز لاعبو التنس الهندي بميداليات في كل نسخة منذ عام 2011. وسيتطلع اللاعبون إلى مواصلة هذا التقليد في عام 2025.
مثل العام الماضي، سيبدأ موسم 2025 ببطولة ماليزيا المفتوحة تليها بطولة الهند المفتوحة. سيكون المشجعون متحمسين لرؤية أفضل اللاعبين في البطولتين المرموقتين في بداية الموسم. ستكون هناك بطولة قارية للفرق المختلطة في فبراير والتي ستكون بمثابة تحضير لكأس سوديرمان.
ثم لدينا أقدم وأعرق بطولة عموم إنجلترا المفتوحة في مارس. وبعد ذلك تنطلق البطولة القارية الفردية. وبعد ذلك سنعود إلى المرحلة الآسيوية قبل بدء مباراة عموم أمريكا في شهري يوليو وأغسطس.
ستقام البطولة الأهم لهذا العام، بطولة العالم، في فرنسا في شهر أغسطس. سيكون لدينا أيضًا بطولتان من Super 100 تليها بطولة العالم للناشئين التي ستقام في الهند.
في أكتوبر سيكون لدينا بطولتين أوروبيتين رئيسيتين، وهما بطولة فرنسا المفتوحة والدنمارك المفتوحة. ستنتهي البطولة بنهائيات الجولة العالمية حيث يتأهل أفضل ثمانية مكوكات بناءً على أدائهم في الجولة العالمية.
رقم S | تاريخ | البطولة | مستوى | موقع |
---|---|---|---|---|
1 | 7-12 يناير | بطولة ماليزيا المفتوحة 2025 | سوبر 1000 | كوالالمبور، ماليزيا |
2 | 14-19 يناير | الهند المفتوحة 2025 | سوبر 750 | نيودلهي، الهند |
3 | 21-26 يناير | اندونيسيا الماجستير 2025 | سوبر 500 | جاكرتا، إندونيسيا |
4 | 28 يناير – 2 فبراير | تايلاند الماجستير 2025 | سوبر 300 | بانكوك، تايلاند |
5 | 10-12 فبراير | بطولة أوقيانوسيا للفرق المختلطة 2025 | البطولات القارية للفرق | أوكلاند، نيوزيلندا |
6 | 10-13 فبراير | بطولة أفريقيا للفرق المختلطة 2025 | البطولات القارية للفرق | دوالا، الكاميرون |
7 | 11-16 فبراير | بطولة آسيا للفرق المختلطة في الريشة الطائرة 2025 | البطولات القارية للفرق | تشينغداو، الصين |
8 | 12-16 فبراير | بطولة أوروبا للفرق المختلطة في كرة الريشة 2025 | البطولات القارية للفرق | لودز، بولندا |
9 | 13-16 فبراير | بطولة أوقيانوسيا الفردية 2025 | البطولات الفردية القارية | أوكلاند، نيوزيلندا |
10 | 13-16 فبراير | كأس عموم أمريكا | البطولات الفردية القارية | أغواسكاليينتس، المكسيك |
11 | 14-16 فبراير | بطولة أفريقيا الفردية | البطولات الفردية القارية | دوالا، الكاميرون |
12 | 25 فبراير – 2 مارس | بطولة ألمانيا المفتوحة 2025 | سوبر 300 | مولهايم، ألمانيا |
13 | 4-9 مارس | اورليانز ماسترز 2025 | سوبر 300 | اورليانز، فرنسا |
14 | 11-16 مارس | بطولة عموم إنجلترا المفتوحة لتنس الريشة 2025 | سوبر 1000 | برمنغهام، إنجلترا |
15 | 11-16 مارس | الصين الماجستير 2025 | سوبر 100 | رويتشانغ، الصين |
16 | 18-23 مارس | بطولة سويسرا المفتوحة 2025 | سوبر 300 | بازل، سويسرا |
17 | 8-13 أبريل | بطولة آسيا للريشة الطائرة | البطولات القارية | سيتم تحديده لاحقًا |
18 | 8-13 أبريل | بطولة أوروبا 2025 | البطولات القارية | ساربروكن، ألمانيا |
19 | 27 أبريل – 4 مايو | كأس سوديرمان | بطولة الفريق | شيامن، الصين |
20 | 6-11 مايو | تايبيه المفتوحة | سوبر 300 | تايبيه، تايبيه الصينية |
21 | 13-18 مايو | تايلاند المفتوحة 2025 | سوبر 500 | بانكوك، تايلاند |
22 | 29-25 مايو | ماليزيا الماجستير 2025 | سوبر 500 | كوالالمبور، ماليزيا |
23 | 27 مايو – 1 يونيو | سنغافورة المفتوحة 2025 | سوبر 750 | سنغافورة |
24 | 3-8 يونيو | إندونيسيا المفتوحة 2025 | سوبر 1000 | جاكرتا، إندونيسيا |
25 | 24-29 يونيو | بطولة أمريكا المفتوحة 2025 | سوبر 300 | السل، الولايات المتحدة الأمريكية |
26 | 1-6 يوليو | كندا المفتوحة 2025 | سوبر 500 | كالغاري، كندا |
27 | 15-20 يوليو | بطولة اليابان المفتوحة 2025 | سوبر 750 | طوكيو، اليابان |
28 | 22-27 يوليو | الصين المفتوحة 2025 | سوبر 1000 | تشانغتشو، الصين |
29 | 29 يوليو – 3 أغسطس | ماكاو المفتوحة 2025 | سوبر 300 | ماكاو |
30 | 25-31 أغسطس | بطولة العالم 2025 | البطولة الفردية | باريس، فرنسا |
31 | 2-7 سبتمبر | الصين الماجستير | سوبر 100 | باوجى، الصين |
32 | 9-14 سبتمبر | هونغ كونغ المفتوحة 2025 | سوبر 500 | هونج كونج |
33 | 16-21 سبتمبر | الصين الماجستير 2025 | سوبر 750 | شنتشن، الصين |
34 | 16-21 سبتمبر | اندونيسيا الماجستير I | سوبر 100 | سيتم تحديده لاحقًا، إندونيسيا |
35 | 23-28 سبتمبر | كاوشيونغ ماسترز 2025 | سوبر 100 | كاوشيونغ، تايبيه الصينية |
36 | 23-28 سبتمبر | بطولة كوريا المفتوحة 2025 | سوبر 500 | سيول، كوريا |
37 | 6-11 أكتوبر | بطولة العالم للفرق المختلطة للناشئين 2025 | بطولة فريق الناشئين من الدرجة الأولى | جواهاتي، آسام، الهند |
38 | 7-12 أكتوبر | القطب الشمالي المفتوح 2025 | سوبر 500 | فانتا، فنلندا |
39 | 13-19 أكتوبر | بطولة العالم للناشئين 2025 | بطولة الصف الأول للناشئين | جواهاتي، آسام، الهند |
40 | 14-19 أكتوبر | الدنمارك المفتوحة 2025 | سوبر 750 | أودينس، الدنمارك |
41 | 14-19 أكتوبر | الماليزية المفتوحة | سوبر 100 | كوالالمبور، ماليزيا |
42 | 21-26 أكتوبر | اندونيسيا الماجستير الثاني | سوبر 100 | السل، إندونيسيا |
43 | 21-26 أكتوبر | الفرنسية المفتوحة | سوبر 750 | سيسون سيفيني، فرنسا |
44 | 28 أكتوبر – 2 نوفمبر | هيلو المفتوحة 2025 | سوبر 300 | ساربروكن، ألمانيا |
45 | 4-9 نوفمبر | كوريا ماسترز 2025 | سوبر 300 | غوانغجو، كوريا الجنوبية |
46 | 11-16 نوفمبر | اليابان ماسترز 2025 | سوبر 500 | كوماموتو، اليابان |
47 | 18-23 نوفمبر | أستراليا المفتوحة | سوبر 300 | سيدني، الهند |
48 | 25-31 نوفمبر | سيد مودي الهند الدولية 2025 | سوبر 300 | لكناو، الهند |
49 | 2-7 ديسمبر | جواهاتي ماسترز 2025 | سوبر 100 | جواهاتي، الهند |
50 | 9-14 ديسمبر | أوديشا ماسترز 2025 | سوبر 100 | أوديشا، الهند |
51 | 11-15 ديسمبر | نهائيات الجولة العالمية 2025 | نهائيات جولة HSBC العالمية | هانغتشو، الصين |
لمزيد من التحديثات، اتبع Khel الآن فيسبوك, تغريد، و انستغرام; تحميل خيل الآن تطبيق أندرويد أو تطبيق دائرة الرقابة الداخلية والانضمام إلى مجتمعنا على واتس اب & برقية