فاز نوفاك ديوكوفيتش ببطولة التنس أكبر عدد من المرات.
بطولة أستراليا المفتوحة هي بطولة تنس لرياضات المضرب خضعت للعديد من التغييرات في الاسم منذ بدايتها في عام 1905. أقيمت المنافسة على الملاعب الصلبة الخارجية في ملبورن بارك في ملبورن، أستراليا، لمدة أسبوعين بدءًا من منتصف يناير اعتبارًا من عام 1988، وهي كانت الأولى من بين مسابقات جراند سلام الأربع منذ عام 1987.
عُرفت بطولة أستراليا المفتوحة باسم البطولات الأسترالية (أستراليا ونيوزيلندا) في عام 1905. تاريخيًا، لم يحضر كبار لاعبي التنس المنافسة بسبب عزلتها الجغرافية. ومع ذلك، بدءًا من عام 1924، أصبحت واحدة من بطولات التنس الكبرى (المحددة من قبل الاتحاد الدولي للتنس). نظرًا لأن مسؤولي التنس النيوزيلنديين تخلوا عن مسؤولياتهم تجاه البطولة في عام 1927، فقد أصبحت تُعرف باسم البطولات الأسترالية.
تغيرت قواعد فردي الرجال عدة مرات منذ الإصدار الأول. ومع ذلك، يتم لعب هذا الحدث دائمًا بنظام خروج المغلوب، حيث تكون جميع المباريات من أفضل خمس مجموعات باستثناء أعوام 1970 و1973 و1974، عندما كانت الجولة الافتتاحية هي الأفضل من بين ثلاث مجموعات، وفي عام 1982، عندما كانت الجولتان الثالثة والرابعة الأفضل من بين ثلاث مجموعات.
إقرأ أيضاً: بطولة أستراليا المفتوحة: القائمة الكاملة للفائزين
منذ عام 1905، تم اختتام جميع المجموعات بتنسيق المزايا. تم إنشاء الشوط الفاصل الأفضل من اثنتي عشرة نقطة للموت البطيء في عام 1971 واستخدم في المجموعات الأربع الأولى، باستثناء الفترة من 1980 إلى 1982، عندما تم لعب الشوط الفاصل أيضًا في المجموعة الخامسة.
بدأ العصر المفتوح في عام 1968 عندما وافقت بطولات جراند سلام على السماح للاعبين المحترفين والهواة بالتنافس ضد بعضهم البعض. ومع ذلك، قبل عام 1968، كان الهواة فقط هم من يمكنهم المنافسة في بطولات جراند سلام وغيرها من الأحداث التي ينظمها الـITF أو يقرها مثل كأس ديفيس.
مع إضافة لاعبي التنس المحترفين في عام 1969، دخلت المنافسة في العصر المفتوح، حيث يحمل نوفاك ديوكوفيتش (2008، 2011-2013، 2015-2016، 2019-2021) الرقم القياسي لأكبر عدد من الألقاب برصيد تسعة ألقاب. بالإضافة إلى ذلك، يحمل ديوكوفيتش الرقم القياسي لأكبر عدد من ألقاب العصر المفتوح متتالية، بثلاثة ألقاب (2011-2013 و2019-2021). خلال العصر المفتوح، فاز روزوول دون أن يخسر أي مجموعة في عام 1971، وفاز فيدرر دون أن يخسر أي مجموعة في عام 2007.
إقرأ أيضاً: بطولة أستراليا المفتوحة: قائمة الفائزين بلقب فردي السيدات
القائمة الكاملة لأبطال فردي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة
سنة | الأبطال | دولة |
1969 | صنع القضيب | أستراليا (من) |
1970 | آرثر آش | أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية) |
1971 | كين روزوول | أستراليا (من) |
1972 | كين روزوول | أستراليا (من) |
1973 | جون نيوكومب | أستراليا (من) |
1974 | جيمي كونورز | أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية) |
1975 | جون نيوكومب | أستراليا (من) |
1976 | مارك إدموندسون | أستراليا (من) |
1977 | روسكو تانر | أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية) |
1976 | يعيش التهاب الجير | أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية) |
1978 | غييرمو فيلاس | الأرجنتين (ARG) |
1979 | غييرمو فيلاس | الأرجنتين (ARG) |
1980 | بريان المعلم | أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية) |
1981 | يوهان كريك | جنوب أفريقيا (RSA) |
1982 | يوهان كريك | أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية) |
1983 | ماتس فيلاندر | السويد (السويد) |
1984 | ماتس فيلاندر | السويد (السويد) |
1985 | ستيفان إدبرج | السويد (السويد) |
1986 | لا يوجد بطولة بسبب تغير التاريخ | |
1987 | ستيفان إدبرج | السويد (السويد) |
1988 | ماتس فيلاندر | السويد (السويد) |
1989 | إيفان ليندل | تشيكوسلوفاكيا (TCH) |
1990 | إيفان ليندل | تشيكوسلوفاكيا (TCH) |
1991 | بوريس بيكر | ألمانيا (ألمانيا) |
1992 | جيم كورير | أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية) |
1993 | جيم كورير | أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية) |
1994 | بيت سامبراس | أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية) |
1995 | أغاسي أخرى | أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية) |
1996 | بوريس بيكر | ألمانيا (ألمانيا) |
1997 | بيت سامبراس | أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية) |
1998 | مرات بيتر | جمهورية التشيك (يونيو) |
1999 | يفغيني كافيلنيكوف | روسيا (RUS) |
2000 | أغاسي أخرى | أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية) |
2001 | أغاسي أخرى | أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية) |
2002 | توماس جوهانسون | السويد (السويد) |
2003 | أغاسي أخرى | أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية) |
2004 | روجر فيدرر | سويسرا (سويسري) |
2005 | مارات سافين | روسيا (RUS) |
2006 | روجر فيدرر | سويسرا (سويسري) |
2007 | روجر فيدرر | سويسرا (سويسري) |
2008 | نوفاك ديوكوفيتش | صربيا (SRB) |
2009 | رافائيل نادال | إسبانيا (إسبانيا) |
2010 | روجر فيدرر | سويسرا (سويسري) |
2011 | نوفاك ديوكوفيتش | صربيا (SRB) |
2012 | نوفاك ديوكوفيتش | صربيا (SRB) |
2013 | نوفاك ديوكوفيتش | صربيا (SRB) |
2014 | ستان فافرينكا | سويسرا (سويسري) |
2015 | نوفاك ديوكوفيتش | صربيا (SRB) |
2016 | نوفاك ديوكوفيتش | صربيا (SRB) |
2017 | روجر فيدرر | سويسرا (سويسري) |
2018 | روجر فيدرر | سويسرا (سويسري) |
2019 | نوفاك ديوكوفيتش | صربيا (SRB) |
2020 | نوفاك ديوكوفيتش | صربيا (SRB) |
2021 | نوفاك ديوكوفيتش | صربيا (SRB) |
2022 | رافائيل نادال | إسبانيا (إسبانيا) |
2023 | نوفاك ديوكوفيتش | صربيا (SRB) |
2024 | يانيك سينر | إيطاليا (ITA) |
2025 | يانيك سينر | إيطاليا (ITA) |
لمزيد من التحديثات، اتبع Khel Now on فيسبوك, تغريد، و انستغرام; تحميل خيل الآن تطبيق أندرويد أو تطبيق دائرة الرقابة الداخلية والانضمام إلى مجتمعنا على واتس اب & برقية